Des tasses de papier à café jetables à paroi unique imprimées sur mesure, écologiques pour les fêtes de café
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
Nom de marque: | FOISON |
Numéro de modèle: | HNSW |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10000 pièces |
---|---|
Prix: | $0.01/pieces >=10000 pieces |
Détails d'emballage: | 1000 pièces/t ou selon les exigences du client |
Capacité d'approvisionnement: | 200 conteneurs de 40 pieds par mois |
Détail Infomation |
|||
Utilisation industrielle: | Boissons | utilisation: | Jus, eau minérale, café, sodas, boissons gazeuses, autres boissons |
---|---|---|---|
Type de papier: | Papier de qualité alimentaire | Traitement de l'impression: | En effet, la plupart des produits utilisés sont des produits à base d'huile de palme. |
Le style: | Paroi unique | Caractéristique: | Recyclable, écologique, recyclable |
Commande sur mesure: | Acceptez. | Nom du produit: | Tasse de papier chaude de café |
Taille: | 2.5oz 3oz 4oz 6oz 7oz 8oz 10oz 12oz 16oz 20oz 24oz 32oz Je suis désolé | Matériel: | Papier revêtu de PE, canne à sucre |
Le type: | Une tasse de café | Utilisation: | Café Thé Eau Lait Boisson |
Application du projet: | Restaurants, cafés, famille, fête, bureau | Le logo: | Logo du client accepté |
Impression: | Impression flexographique Impression offset | Couvercles: | Couvercles correspondants |
Port: | Shanghai, Shenzhen et Xiamen |
Description de produit


Description des produits
Nom du produit | Polypropylène jetable revêtuCoupe à papier peint unique |
Taille | 2.5oz 3oz 4oz 6oz 7oz 7.5oz 8oz 8.25oz 10oz 12oz 16oz 20oz 24oz 32oz |
Matériel | Feuille en PE, papier alimentaire, canne à sucre |
Poids du papier | 170 à 350 gm |
le style | Paroi unique |
Imprimer | Impression offset ou flexo, encre alimentaire pour protéger votre santé |
Traitement de l'impression | Lamination brillante / mate, étiquetage en or / argent, rayonnement UV, gravure |
Caractéristique | Environnemental, résistant aux températures élevées, inodore, recyclable |
Application du projet | Restaurants, cafés, produits industriels à emporter, famille, fête, bureau...etc. |
Utilisation | Boissons chaudes, boissons froides, thé, café, cacao chaud, jus, eau, lait |
Certificat | Les produits doivent être présentés dans le cadre d'une procédure de certification. |
Le service | Couleur, logo, motifs... personnalisé acceptable |
Échantillon gratuit | - Oui, oui. |
Temps d'échantillonnage | 3 à 7 jours. |
Délai de livraison | 20-30 jours après confirmation de la commande et des échantillons. |







Spécifications du produit
Nom de l'article. | Capacité Je vous en prie. | Poids du papier (GSM) | Dimension (mm) | Emballage | ||||||
Au sommet Je vous en prie. | En bas Je vous en prie. | Taille | PCS par Numéro CTN | Taille du carton (cm) | ||||||
HBSW025 | 2.5 oz | 170 | 50.5 | 36.5 | 50.2 | 50*40 | 32.8 fois 26 fois 37.6 | |||
HBSW03 | 3 onces | 230 | 60 | 45 | 50 | 50 fois 20 | 30.5*24.5*32 | |||
HBSW04 | 4 onces | 210 | 62 | 45 | 60 | 50 fois 20 | 31.5 fois 25.5 fois 33.5 | |||
HBSW05 | 5 oz | 230 | 69 | 52 | 41 | 50 fois 20 | 35*28*34 | |||
HBSW06 | 6 oz | 230/260 | 78 | 55 | 78 | 50 fois 20 | 39.5*31.5*40 | |||
HBSW06A | 6 oz | 230 | 73 | 48 | 82 | 50 fois 20 | 38.5*31*43 | |||
HBSW06C | 6 oz | 260 | 80 | 53 | 78 | 50 fois 20 | 40.5*32.5*41 | |||
HBSW07 | 7 onces | 230 | 73 | 53 | 79 | 50 fois 20 | 37.5 fois 30.5 fois 37.5 | |||
HBSW075 | 7.5 oz | 230 | 70 | 47 | 90 | 50 fois 20 | 36 fois 29 fois 37.5 | |||
Le code de conduite est le HBSW08C. | 8 oz | 280/300 | 80 | 55 | 90 | 50 fois 20 | 40.5*32.5*40 | |||
HBSW08 | 8 oz | 280/300 | 90 | 58 | 84 | 50 fois 20 | 45.5*36.5*45 | |||
HBSW09 | 9 oz | 300 | 75 | 53 | 85 | 50 fois 20 | 38.5*31*47 | |||
HBSW10 | 10 onces | 300 ou 320 | 90 | 60 | 94 | 50 fois 20 | 45.5 fois 36.5 fois 45.5 | |||
HBSW10C | 10 onces | 280 | 80 | 55 | 110 | 50 fois 20 | 40.5 fois 32.5 fois 52.5 | |||
HBSW12 | 12 onces | 300 ou 320 | 90 | 58 | 110 | 50 fois 20 | 45.5*36.5*49 | |||
HBSW12C | 12 onces | 280/300 | 80 | 53 | 121 | 50 fois 20 | 40.5*32.5*53 | |||
HBSW16 | 16 onces | 300 ou 320 | 90 | 58 | 137 | 50 fois 20 | 45.5*36.5*56 | |||
HBSW20 | 20 onces | 320 | 90 | 60 | 159 | 50 fois 20 | 45.5*36.5*64 | |||
HBSW24 | 24 onces | 320 | 90 | 63 | 179 | 50 fois 20 | 45.5*36.5*51 | |||
HBSW32 | 32 onces | 320 | 115 | 79 | 147 | 25*20 | 58 fois 46,5 fois 36.5 |






Vous voulez en savoir plus sur ce produit