Coupe de café PLA biodégradable pour boissons industrielles dans les bureaux et les usines
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
Nom de marque: | FOISON |
Numéro de modèle: | Le groupe HBDW |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 50000 pièces |
---|---|
Prix: | $0.03/pieces >=50000 pieces |
Détail Infomation |
|||
Utilisation industrielle: | Boissons | utilisation: | Jus, eau minérale, café, thé, sodas, autres boissons |
---|---|---|---|
Type de papier: | Papier de qualité alimentaire | Traitement de l'impression: | L'ébauche, le revêtement UV, la stratification brillante, l'estampage, la stratification matte, la f |
Le style: | à double paroi | Caractéristique: | Biodégradable, compostable, écologique et recyclable |
Commande sur mesure: | Acceptez. | Nom du produit: | Coupe en papier de café biodégradable sur mesure |
Le type: | Coupe à double paroi | Matériel: | Papier revêtu de PLA, papier, canne à sucre |
Capacité: | 4 oz, 7 oz, 8 oz, 10 oz, 12 oz, 16 oz, 20 oz | Utilisation: | Boissons chaudes, boissons froides, thé, café, cacao chaud, jus, eau, lait |
Application du projet: | Hôtels, bureaux d'affaires, cafés, industriels à emporter | Couvercles: | Couvercles correspondants |
Le logo: | Logo du client accepté | Impression: | impression à base d'eau de Flexo d'encre |
Description de produit


Description des produits
Nom du produit | Coupe en papier à double paroi en PLA biodégradable |
Taille | 4oz 7oz 8oz 10oz 12oz 16oz 20oz Je suis désolé |
Matériel | Période de fabrication de papier de qualité alimentaire, papier de canne à sucre |
Poids du papier | 170 à 350 gm |
le style | Paroi double, paroi double en relief |
Imprimer | Impression offset ou flexo, encre alimentaire pour protéger votre santé |
Traitement de l'impression | Lamination brillante / mate, étiquetage en or / argent, rayonnement UV, gravure |
Caractéristique | Environnemental, résistant aux températures élevées, inodore, compostable |
Application du projet | Restaurants, cafés, produits industriels à emporter, famille, fête, bureau...etc. |
Utilisation | Boissons chaudes, boissons froides, thé, café, cacao chaud, jus, eau, lait |
Certificat | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. |
Le service | Couleur, logo, motifs... personnalisé acceptable |
Échantillon gratuit | - Oui, oui. |
Temps d'échantillonnage | 3 à 7 jours. |
Délai de livraison | 20-30 jours après confirmation de la commande et des échantillons. |


Affichage du produit








Les spécifications
Nom de l'article. | Capacité Je vous en prie. | Poids du papier (GSM) | Dimension (mm) | Emballage | ||||||
Au sommet Je vous en prie. | En bas Je vous en prie. | Taille | PCS par Numéro CTN | Taille du carton (cm) | ||||||
Le groupe HBDW04 | 4 onces | Pour les appareils de transport de passagers | 62 | 45 | 60 | 25* 20 | 31.5*25,5*41 | |||
Le groupe HBDW07 | 7 onces | 230G+230G | 73 | 53 | 79 | 25*20 | 37.5*30.5*48 | |||
Le code de conduite de l'équipage | 8 oz | 250G+280G | 80 | 55 | 90 | 25*20 | 40.5*32.5*50 | |||
Le groupe HBDW08 | 8 oz | 250G+280G | 90 | 58 | 84 | 25*20 | 45.5*36.5*36 | |||
Le groupe HBDW10 | 10 onces | 250G + 300G | 90 | 60 | 94 | 25*20 | 455 fois 36,5 fois 47.5 | |||
Le groupe HBDW12 | 12 onces | 250G + 300G | 90 | 58 | 110 | 25*20 | 45.5*36.5*50 | |||
Le groupe HBDW16 | 16 onces | 250G+320G | 90 | 58 | 137 | 25*20 | 45.5 fois 36.5 fois 64.5 | |||
Le dépistage de l'infection | 20 onces | 250G+320G | 90 | 60 | 159 | 25*20 | 45.5*36.5*77 |








Vous voulez en savoir plus sur ce produit