250 ml 300 ml 350 ml PET bouteille de boisson en plastique pour la cuisine opportunité commerciale
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
Nom de marque: | FOISON |
Numéro de modèle: | 250ML 350ML 500ML |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5000 pièces |
---|---|
Prix: | $0.18/pieces 5000-29999 pieces |
Capacité d'approvisionnement: | 3000000 morceaux/morceaux par Mois |
Détail Infomation |
|||
Traitement de surface: | Impression à la sérigraphie | Utilisation industrielle: | Emballage de nourriture et de boisson |
---|---|---|---|
Matériau de base: | Plastique d'ANIMAL FAMILIER | Matériau du corps: | Plastique d'ANIMAL FAMILIER |
Matériau du collier: | Plastique d'ANIMAL FAMILIER | Type d'étanchéité: | Capuche de vis |
utilisation: | Emballages de boissons gazeuses | Type de plastique: | PTFE et autres matériaux |
Nom de marque:: | Les produits | impression de logo :: | Logo personnalisé acceptable |
Température de résistance à la chaleur:: | 60°C | Température de résistance au froid:: | -40°C |
Matériel: | Plastique d'ANIMAL FAMILIER | Utilisation: | Jus, lait, thé, eau |
La PAC: | Je vais me faire foutre! | Caractéristique: | Éco-responsable |
Application du projet: | Cuisine | Nombre de pièces: | 5000 pièces |
Port: | Xiamen et Shenzhen |
Description de produit
bouteille en plastique pour animaux de compagnie
Nom du produit | Coupe en plastique PET |
Définition | Plastique PET de qualité alimentaire |
Matériel | PTFE et autres matériaux |
Couleur disponible | Parfait |
Le poids | 30 g, 35 g, 42 g |
Utilisation: | Pour le jus, le thé au lait |
Le lieu d'origine: | Le Shaanxi (Chine continentale) |
Nom de marque: | Foison |
Impression du logo: | Logo personnalisé acceptable |
Température de résistance à la chaleur: | 60°C |
Température de résistance au froid: | -40°C |
Nombre de pièces | 10 000 pièces |
Le port de la pêche | Shanghai/Shenzhen/Xiamen |
Conditions de paiement | T/T 30% de dépôt et paiement du solde contre copie du B/L |
Délai de livraison | Envoyé dans 20-30 jours après le paiement |
Certification | BRC, ISO |
Dimension du produit | |||
Capacité (en ml) | Dia supérieur (mm) | Dia du fond (mm) | La taille ((mm) |
250 | 35 | 65 | 120 |
350 | 35 | 70 | 153 |
500 | 35 | 70 | 165 |
Notre avantage
À propos de nous
Emballage du produit
Certifications
Questions fréquentes
Nous contacter
Vous voulez en savoir plus sur ce produit