échantillon disponibled 250 ml 370 ml 420 ml 500 ml 650 ml PET boîte en plastique avec couvercle en aluminium
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
Nom de marque: | FOISON |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5000 pièces |
---|---|
Prix: | $0.12 - $0.30/pieces |
Détails d'emballage: | 200 pièces/t ou selon les exigences du client |
Capacité d'approvisionnement: | 10000000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Traitement de surface: | Impression à la sérigraphie | Utilisation industrielle: | Emballage de boisson, de nourriture et de boisson |
---|---|---|---|
Matériau de base: | PTFE et autres matériaux | Matériau du corps: | PTFE et autres matériaux |
Matériau du collier: | PTFE et autres matériaux | Type d'étanchéité: | Fin ouverte facile |
utilisation: | Jus, bière, eau minérale, café, thé, sodas, boissons gazeuses | Type de plastique: | PTFE et autres matériaux |
Nom du produit: | Boîte en plastique PET | Taille: | 200 ml, 250 ml, 330 ml, 350 ml, 500 ml, 650 ml, ou encore |
Matériel: | PET, couvercle en aluminium | Utilisation: | Boissons gazeuses, thé à la boba, café |
Le logo: | Logo personnalisé acceptable | Nombre de pièces: | 5000 pièces |
Échantillon: | Disponible | Le service: | Sample+OEM+ODM |
Port: | Port de Shanghai, port de Ningbo et port de Xiamen |
Description de produit
Description des produits
Nom du produit | Canette en plastique transparent en PET écologique pour le café, le jus, les bulles, le thé, la glace, la boisson froide |
Matériel | Le PET et le PP |
Couleur | Transparent, cristallin, non imprimé ou imprimé |
7oz, 9oz, 10oz, 12oz, 14oz, 16oz, 18oz, 20oz, 24oz, 32oz ou sur mesure | |
200 / 250 / 300 / 330 / 350 / 420 / 500 / 650 ml | |
Taille de la tasse | Diaper supérieur: 55 mm |
Certificat | Les produits de base doivent être présentés dans un format conforme à la norme ISO 9001 |
Nombre de pièces | 5 000 pièces |
ODM et OEM | Accepté |
Le logo | Impression jusqu'à 6 couleurs |
Résistance à la chaleur | Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone sont calculées en fonction de la fréquence d'émission. |
Utilisation | Restaurants, cafés, industriels à emporter, bar, maison, fête |
Temps de prise d'échantillons | 3 à 7 jours |
Délai de livraison | 15 à 25 jours |
Caractéristiques | Recyclable, écologique, inodore |
1Idéal pour les boissons, le café, les smoothies, les boissons glacées, les thés à la boba ou les glaces. | |
2Améliorez l'attrait de vos boissons avec cette boîte en plastique transparente. | |
3.Les tailles détaillées sont les suivantes, dôme et couvercle plat, sur mesure imprimé ou non imprimé les deux sont disponibles! |
Les spécifications

Affichage du produit
















Vous voulez en savoir plus sur ce produit