Couvercle en papier CPLA biodégradable pour tasse de café
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
Nom de marque: | FOISON |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | Le CPLA - BL01 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10000 pièces |
---|---|
Prix: | $0.015 - $0.022/pieces |
Détails d'emballage: | 1000pcs/ctn ou selon les exigences du client |
Capacité d'approvisionnement: | 100000000 morceaux/morceaux par Mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Plastique | Le type: | Couvercles jetables |
---|---|---|---|
utilisation: | Tasses | Type de plastique: | Papier revêtu de CPLA, CPLA, PLA |
Caractéristique: | Non-déversement, biodégradable, écologique, jetable | Commande sur mesure: | Acceptez. |
Nom du produit: | Couvercle de CPLA biodégradable | Taille: | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
Couleur: | Blanc, noir et coloré | Application du projet: | Gobelets pour boissons |
Nombre de pièces: | 10 000 pièces | Port: | Shanghai, Shenzhen |
Description de produit
Couvercles pour tasses en papier et récipients de soupe
Description des produits
Nom du produit | Couvercles biodégradables jetables pour tasses en papier et récipients de soupe |
Taille | Diamètre: 62 mm, 73 mm, 80 mm, 90 mm, 115 mm |
Matériel | PS, PP, CPLA |
Couleur | Blanc, noir, naturel et coloré |
Caractéristique | Eco-friendly, résistant aux températures élevées, recyclable, compostable |
Application du projet | Restaurants, cafés, produits industriels à emporter, famille, fête, bureau...etc. |
Utilisation | Des tasses de boissons chaudes, des tasses en papier, des tasses en plastique, des bols à soupe |
Échantillon gratuit | - Oui, oui. |
Temps d'échantillonnage | 3 à 7 jours |
Délai de livraison | 20-30 jours après confirmation de la commande et des échantillons |






Spécifications du produit
Matériel | Coupe à la fois | Dimension (en mm) | Poids (g) | Couleur | Emballage | Le boîtier est flou(cm) |
PS | 4 onces | 62 | 1.8g | blanc/noir | 50 fois 20 | 34*27*25 |
6 oz/7 oz | 73 | 2.4g | blanc/noir | 50 fois 20 | 40*32,5*23 | |
8 oz | 80 | 2.8g | Blanc/noir/colorié | 50 fois 20 | 43 fois 35 fois 24.5 | |
8/10/12/16/20/24 onces | 90 | 3.5g | Blanc/noir/colorié | 50 fois 20 | 48 fois 38,5 fois 25.5 | |
Le CPLA | 4 onces | 62 | 1.8g | naturel ou noir | 50 fois 20 | 34 fois 27 fois 23.5 |
6 oz/7 oz | 73 | 2.4g | naturel ou noir | 50 fois 20 | 40.5*32.5*23 | |
8 oz | 80 | 2.8g | naturel ou noir | 50 fois 20 | 43 fois 35 fois 24.5 | |
8/10/12/16/20/24 onces | 90 | 3.5g | naturel ou noir | 50 fois 20 | 48*38,5*25 | |
8 ozT | 90 | 3.6g | naturel ou noir | 50 fois 20 | 49*39*23 | |
12/16/24/32 ozT | 115 | 5.9g | naturel ou noir | 50 fois 20 | 59.5*48.5*24 | |
PP | 8 oz | 90 | 3.0g | naturel | 50 fois 20 | 48*38,5*31 |
12/16/24/32 onces | 115 | 4.5g | naturel | 50 fois 20 | 59.5*48.5*30 |







Vous voulez en savoir plus sur ce produit