Une tasse en plastique avec couvercle 12 oz 16 oz 20 oz
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
Nom de marque: | FOISON |
Certification: | ISO9001/ISO22000 |
Numéro de modèle: | Équipement de haute qualité |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10000 pièces |
---|---|
Prix: | $0.019 - $0.049/pieces |
Détails d'emballage: | 500 pièces/t ou selon les exigences du client |
Capacité d'approvisionnement: | 500 conteneurs de 40 pieds par mois |
Détail Infomation |
|||
Utilisation industrielle: | Boissons | utilisation: | Café, jus, bière, eau minérale, sodas, boissons gazeuses, autres boissons |
---|---|---|---|
Matériel: | En plastique, ANIMAL FAMILIER | Le style: | Paroi unique |
Le type: | Coupe | Type de plastique: | PTFE et autres matériaux |
Nom du produit: | Gobelets de boisson froide en PET | Taille: | 7 oz/9 oz/10 oz12 oz/14 oz/16 oz/18 oz/20 oz/24 oz/30 oz/32 oz |
Utilisation: | Boisson froide, gelée, soude, glace | La température d'utilisation: | -20 à 60 °C |
Application du projet: | Des restaurants, des cafés... | Caractéristique: | Biodégradable Compostable écologique |
Le service: | ODM D'OEM | Nombre de pièces: | 10 000 pièces |
Port: | Port de Shanghai, Chine ou port de Ningbo |
Description de produit

Description des produits
Nom du produit | Coupe en plastique transparent en PET écologique pour le café, le jus, les bulles, le thé, la glace et la boisson froide |
Matériel | Le PET et le PP |
Couleur | Transparent, cristallin, non imprimé ou imprimé |
7oz, 9oz, 10oz, 12oz, 14oz, 16oz, 18oz, 20oz, 24oz, 32oz ou sur mesure | |
200 / 250 / 300 / 360 / 380 / 400 / 480 / 500 / 550 / 600 / 620 / 700 / 1000 ml | |
Taille de la tasse | Dia Supérieur: 78 / 89 / 93 / 96 / 98 / 107MM |
Certificat | Les produits de base doivent être présentés dans un format conforme à la norme ISO 9001 |
Nombre de pièces | 10 000 pièces |
ODM et OEM | Accepté |
Le logo | Impression jusqu'à 6 couleurs |
Résistance à la chaleur | Le produit doit être soumis à une température de température de l'air comprise entre 20 °C et 60 °C. |
Utilisation | Restaurants, cafés, industriels à emporter, bar, maison, fête |
Temps de prise d'échantillons | 3 à 7 jours |
Délai de livraison | 15 à 25 jours |
Caractéristiques | Recyclable, écologique, inodore |
1Idéal pour les boissons, le café, les smoothies, les boissons glacées, les thés à la boba ou les glaces. | |
2Améliorez l'attrait de vos boissons avec cette tasse en plastique transparent. | |
3.Les tailles détaillées sont les suivantes, dôme et couvercle plat, sur mesure imprimé ou non imprimé les deux sont disponibles! |

Affichage du produit





CoupeSérie | Capacité (oz -ml) | Matériel | Dimension (mm) | Emballage | ||||||
Au sommet Je vous en prie. | En bas Je vous en prie. | Taille | PCS par Numéro CTN | Taille du carton (cm) | ||||||
78 mm | 7 onces200 ml) | Pla/PET | 78 | 45 | 80 | 1000 | 39.5*33*40 | |||
9 ozPour les patients atteints de | Pla/PET | 78 | 45 | 101 | 1000 | 41.5*33*40 | ||||
Pour les pièces détachées | 10 oncesPour le traitement de l'hypertension | Pla/PET | 89 | 52 | 88 | 1000 | 375 fois 37 fois 46.5 | |||
12 onces(380 ml) | Pla/PET | 89 | 57 | 108 | 1000 | 46.5 fois 37.5 fois 45.5 | ||||
14 oncesPour le traitement de l'acné: | Pla/PET | 89 | 56 | 115 | 1000 | 46.5*37.5*45 | ||||
16 onces(480 ml) | Pla/PET | 89 | 53 | 137 | 1000 | 54*46*37 | ||||
20 oncesPour les patients atteints de | Pla/PET | 89 | 53 | 160 | 1000 | 57*46*37 | ||||
24 onces (620 ml) | Pla/PET | 89 | 53 | 180 | 1000 | 60*46*37 | ||||
Pour les pièces détachées | 14 onces(430 ml) | Pla/PET | 93 | 56 | 116 | 1000 | 48.5*39*49 | |||
96 mm | 12 onces(360 ml) | Pla/PET | 96 | 55 | 103 | 1000 | 48.5*40*43 | |||
16 onces(500 ml) | Pla/PET | 96 | 57 | 123 | 1000 | 48.5*40*44 | ||||
Forme 89-U | 12 onces(355 ml) | Pla/PET | 89 | 44 | 92 | 1000 | 46*37*42 | |||
14 onces(380 ml) | Pla/PET | 89 | 44 | 95.5 | 1000 | 46*37*45 | ||||
16 onces(475 ml) | Pla/PET | 89 | 44 | 1 18 | 1000 | 46*37*52 | ||||
18 onces525 ml) | Pla/PET | 89 | 44 | 139 | 1000 | 48*37*46 | ||||
24 onces (640 ml) | Pla/PET | 89 | 44 | 153 | 1000 | 58*37*45 | ||||
98 mm | 12 onces(340 ml) | Pla/PET | 98 | 56 | 94 | 1000 | 50.5*40*5*43 | |||
14 onces(380 ml) | Pla/PET | 98 | 56 | 107 | 1000 | 50.5*40.5*45 | ||||
14 onces(380 ml) | Pla/PET | 98 | 54 | 103 | 1000 | 50.5 fois 40.5 fois 42.5 | ||||
16 oncesPour les patients atteints de | Pla/PET | 98 | 62 | 121 | 1000 | 50.5*40.5*46 | ||||
16 oncesPour les patients atteints d' un cancer | Pla/PET | 98 | 60 | 126 | 1000 | 50.5*40.5*49 | ||||
20 onces(630 ml) | Pla/PET | 98 | 61 | 143 | 1000 | 50.5*40.5*54 | ||||
24 oncesPour le traitement de l'hypertension | Pla/PET | 98 | 61 | 153 | 1000 | 50.5*40.5*54 | ||||
Pour les pièces détachées | 32 onces1 000 ml) | Pla/PET | 107 | 72 | 176 | 600 | 45*34*55 |






Vous voulez en savoir plus sur ce produit