Couvercle plat en PET plastique écologique pour tasse à boisson froide
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
Nom de marque: | FOISON |
Certification: | DIN, CE / EU, LFGB, ISO |
Numéro de modèle: | N01 - PET |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10000 pièces |
---|---|
Prix: | $0.01 - $0.03/pieces |
Détails d'emballage: | 1000pcs/ctn ou selon les exigences du client |
Capacité d'approvisionnement: | 100000000 morceaux/morceaux par Mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Plastique | Le type: | Couvercle de boisson |
---|---|---|---|
utilisation: | Tasses | Type de plastique: | PTFE et autres matériaux |
Caractéristique: | Non-déversement, écologique, jetable, recyclable | Commande sur mesure: | Ne pas accepter |
Nom du produit: | Couvercle en plastique PET | Taille: | 74mm, 78mm, 84mm, 90mm, 93mm, 96mm, 98mm, 107mm, 115mm. Je vous en prie. |
Forme: | À plat, à dôme. | Couleur: | C' est clair. |
Nombre de pièces: | 10 000 pièces | Produit d'origine: | C' est acceptable. |
Utilisation: | Produits frais | Échantillon: | Offert gratuitement |
Port: | Shanghai, Shenzhen |
Description de produit
Couvercles en PET et PLA pour tasses à boire froides
Description des produits
Nom du produit | Couvercles en PET et en PLA biodégradables jetables pour tasses en plastique à boire à froid |
Taille | Le diamètre: 78 mm 89 mm 93 mm 98 mm |
Matériel | PLA, PET |
Couleur | Transparent et clair |
le style | Couvercle plat, couvercle à dôme |
Caractéristique | Éco-friendly, recyclable, compostable |
Échantillon gratuit | - Oui, oui. |
Temps d'échantillonnage | 3 à 7 jours |
Délai de livraison | 20-30 jours après confirmation de la commande et des échantillons. |
Spécifications du produit

Série de couvercles | Matériel | Coupe à la fois | Emballage | ||
PCS parNuméro CTN | Taille du carton(cm) | ||||
Couvercle plat | Pla/PET | 78 | 1000 | 42*20*33 | |
Pla/PET | 89 | 1000 | 39*21*48 | ||
Pla/PET | 93 | 1000 | 40*19*49 | ||
Pla/PET | 98 | 1000 | 42*19*52 | ||
Couvercle du dôme | Pla/PET | 78 | 1000 | 42*26*33 | |
Pla/PET | 89 | 1000 | 39*26*49 | ||
Pla/PET | 93 | 1000 | 39*26*52 | ||
Pla/PET | 98 | 1000 | 41.5*25*51 |











Vous voulez en savoir plus sur ce produit